Электродвигатель АИР250 М6 55/1000 кВт об/мин
74 824,02 руб.
- 200 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +7 показать номер +73433286894 snpk.eksprom@bk.ru
- +79221886894 snpk.eksprom@bk.ru
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73433286894, snpk.eksprom@bk.ru+79221886894, snpk.eksprom@bk.ru
-
Контактное лицо:Ренат Тахирович
-
Адрес:ул. Титова 31, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:office-eksprom@mail.ru
-
Skype:Renat8585
-
Технические характеристики электродвигателя АИР 250М2, АИР 250М4, АИР 250М6, АИР 250М8.
Двигатель | Мощность | Об/мин.* | Ток при 380В, А* | KПД, %* | Kоэф. мощн.* | Iп/ Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Момент инерции, кгм2* | Масса, кг* |
АИР250М2 | 90 кВт | 2975 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,4000 | 455 |
АИР250М4 | 90 кВт | 1480 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,4000 | 480 |
АИР250М6 | 55 кВт | 980 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 1,4800 | 430 |
АИР250М8 | 45 кВт | 735 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5500 | 430 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Могилевский завод Электродвигатель |
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Асинхронные |
Тип ротора | Фазный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 380.0 (кВ) |
Мощность | 55.0 (кВт) |
Частота вращения | 1000.0 (об/мин) |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Синий |
Способ монтажа | Комбинированное |
Степень защиты IP | 54 |
- Цена: 74 824,02 руб.
- Способ упаковки: по желанию клиента.